[2023년 3월 10일] 정읍 신협

2023년 03월 10일 정읍시 신협새마을금고 저축은행 예금금리 비교입니다.

회원가입 전 이용약관 및 금리를 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.

MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.



순위 12개월 이자율 24개월 이자율 36개월 이자율 금융 기관 이었다 업데이트하려면
하나 5.1 4.2 4.1 정읍 블록 입금 3.06
2 5 4.3 4.2 신태인 블록 입금 3.06
4.9 4.2 4.1 태인 정기 예금 3.06
4 4.9 4.2 4.1 태인 블록 입금 3.06
5 4.9 4.2 4.1 태인 자유예금Ⅱ 3.06
6 4.9 태인 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.06
7 4.9 정읍 MG 은행 정기예금 3.06
8일 4.7 4 3.8 긴축 정기 예금 3.06
9 4.7 4 3.9 상명 정기 예금 3.06
10 4.7 4 3.9 상명 블록 입금 3.06
11 4.7 4 3.9 상명 자유예금Ⅱ 3.06
12 4.7 상명 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.06
13 4.7 4.3 4.2 신태인 정기 예금 3.06
14 4.7 4 3.9 연지 정기 예금 3.06
15 4.7 4 3.9 연지 블록 입금 3.06
16 4.7 연지 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.06
17 4.7 연지 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.06
18 4.7 4 3.9 정읍 정기 예금 3.06
19 4.7 4 3.9 정읍 자유예금Ⅱ 3.06
20 4.7 정읍 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.06
21 4.7 정읍 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.06
22 4.7 태인 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.06
23 4.7 상명 MG 은행 정기예금 3.06
24 4.7 연지 MG 은행 정기예금 3.06
25 4.6 정읍애신협 조합 정기예금 3.02
26 4.6 정읍애신협 정기 예금 3.02
27 4.6 정읍애신협 조합 정기예금 3.02
28 4.6 정읍애신협 정기 예금 3.02
29 4.5 3.7 3.7 태인농협 정기 예금 3.06
30 4.5 3.7 3.7 태인농협 복리 예금 3.06
31 4.5 3.7 3.7 태인농협 자유 기간의 정기예금 3.06
32 4.4 3.8 3.9 커리큘럼 밖에서 정기 예금 3.06
33 4.4 3.8 3.9 커리큘럼 밖에서 블록 입금 3.06
34 4.4 3.8 3.9 커리큘럼 밖에서 자유예금Ⅱ 3.06
35 4.3 4 상명 MG 기업 정기예금(A) 3.06
36 4.2 3.9 3.8 신태인 농협 정기 예금 3.06
37 4.2 3.9 3.8 신태인 농협 복리 예금 3.06
38 4.2 3.9 3.8 신태인 농협 자유 기간의 정기예금 3.06
39 4.2 3.9 3.8 정읍농협 정기 예금 3.06
40 4.2 3.9 3.8 정읍농협 복리 예금 3.06
41 4.2 3.9 3.8 정읍농협 자유 기간의 정기예금 3.06
42 4.2 4 4 정읍원예협동조합총연맹 정기 예금 3.06
43 4.2 4 4 정읍원예협동조합총연맹 복리 예금 3.06
44 4.2 4 4 정읍원예협동조합총연맹 자유 기간의 정기예금 3.06
45 4.2 3.8 3.9 칠보농협 정기 예금 3.06
46 4.2 3.8 3.9 칠보농협 복리 예금 3.06
47 4.2 3.8 3.9 칠보농협 자유 기간의 정기예금 3.06
48 4.2 3.5 3.5 황토현 농협 정기 예금 3.06
49 4.2 3.5 3.5 황토현 농협 복리 예금 3.06
50 4.2 3.5 3.5 황토현 농협 자유 기간의 정기예금 3.06
51 4.1 3.8 3.7 샘골농협 정기 예금 3.06
52 4.1 3.8 3.7 샘골농협 복리 예금 3.06
53 4.1 3.8 3.7 샘골농협 자유 기간의 정기예금 3.06
54 3.83 3.58 3.57 우리 은행 원 플러스 보증금 3.09
55 3.62 3.88 3.96 산업 은행 1위 7조 통장장부 3.09
56 3.6 농협은행 NH 왈츠 회전예금 II 3.09
57 3.5 전북은행 JB직접적금 2.2
58 3.45 3.5 3.6 산업 은행 IBK 평생가족계좌 2.2
59 3.4 전북은행 JB 123 정기예금 2.2
60 3.25 산업 은행 아이원 놀이터 보증금 2.2
61 3.1 3.15 3.4 농협은행 NH아이그린그린월드 예금 3.09
62 3.1 농협은행 NH 고향사랑 기부금 3.09
63 우리 은행 정기예금을 통한 첫 거래 2.21
64 2 상명 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.06
65 1.7 1.7 1.7 긴축 블록 입금 3.06