(2023.03.23) 익산신용협동조합 새마을금고저축은행 예금금리비교 최고 4.8%

2023년 03월 23일 익산 신협새마을금고저축은행 예금금리 비교입니다.

가입조건 및 금리를 다시 한 번 확인하신 후 가입하시기 바랍니다.

MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.



순위 12개월 이자율 24개월 이자율 36개월 이자율 금융 기관 이었다 업데이트하려면
하나 4.8 광석 MG 은행 정기예금 3.2
2 4.6 4 4 광석 블록 입금 3.2
4.5 함열신협 정기 예금 3.02
4 4.5 3.7 3.7 신익산 정기 예금 3.2
5 4.5 3.9 3.9 신익산 블록 입금 3.2
6 4.5 신익산 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
7 4.5 4.2 4.2 광석 정기 예금 3.2
8일 4.5 광석 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
9 4.4 4.1 광석 MG 기업 정기예금(A) 3.2
10 4.4 4.1 광석 MG 기업 정기예금(B) 3.2
11 4.3 우리신협 정기 예금 3.02
12 4.3 현이리주신용협동조합 조합 정기예금 3.16
13 4.3 황등신협 조합 정기예금 3.07
14 4.3 우리신협 조합 정기예금 3.02
15 4.3 여산일심신용협동조합 조합 정기예금 3.01
16 4.3 현이리주신용협동조합 정기 예금 3.16
17 4.3 황등신협 정기 예금 3.07
18 4.3 여산일심신용협동조합 정기 예금 3.01
19 4.3 4 4 광석 자유예금Ⅱ 3.2
20 4.3 광석 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
21 4.3 우리신협 정기 예금 3.02
22 4.3 익산 본사 MG 은행 정기예금 3.2
23 4.3 우리신협 조합 정기예금 3.02
24 4.3 익산신용협동조합 조합 정기예금 3.02
25 4.3 익산신용협동조합 정기 예금 3.02
26 4.25 익산신용협동조합 조합 정기예금 3.02
27 4.25 익산신용협동조합 정기 예금 3.02
28 4.21 3.38 2.87 낭산농협 정기 예금 3.2
29 4.21 3.38 2.87 낭산농협 복리 예금 3.2
30 4.21 3.38 2.87 낭산농협 자유 기간의 정기예금 3.2
31 4.21 3.38 3.15 삼기농협 정기 예금 3.2
32 4.21 3.38 3.15 삼기농협 복리 예금 3.2
33 4.21 3.38 3.15 삼기농협 자유 기간의 정기예금 3.2
34 4.21 4.13 4.05 익산군산축협 정기 예금 3.2
35 4.21 4.13 4.05 익산군산축협 복리 예금 3.2
36 4.21 4.13 4.05 익산군산축협 자유 기간의 정기예금 3.2
37 4.2 황등창조신협 조합 정기예금 3.2
38 4.2 황등창조신협 정기 예금 3.2
39 4.2 4.1 4.1 북쪽 정기 예금 3.2
40 4.2 3.9 3.9 신익산 자유예금Ⅱ 3.2
41 4.2 신익산 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
42 4.2 4 이 평화 정기 예금 3.2
43 4.2 4 4 이 평화 블록 입금 3.2
44 4.2 이 평화 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
45 4.2 4 4 익산서부 정기 예금 3.2
46 4.2 4 4 익산서부 블록 입금 3.2
47 4.2 익산서부 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
48 4.2 4 4 익산 본사 정기 예금 3.2
49 4.2 4 인쇄물 정기 예금 3.2
50 4.2 이 평화 MG 은행 정기예금 3.2
51 4.12 3.5 여산농협 정기 예금 3.2
52 4.12 3.5 여산농협 복리 예금 3.2
53 4.12 3.5 여산농협 자유 기간의 정기예금 3.2
54 4.1 4.1 4.1 익산서부 자유예금Ⅱ 3.2
55 4.1 익산서부 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
56 4.1 3.9 3.9 인쇄물 블록 입금 3.2
57 4.01 북쪽 MG 은행 정기예금 3.2
58 4.01 익산서부 MG 은행 정기예금 3.2
59 4 원광중앙신용협 조합 정기예금 3.01
60 4 이리신용협 조합 정기예금 2.27
61 4 용안신협 정기 예금 3.03
62 4 원광중앙신용협 정기 예금 3.01
63 4 이리신용협 정기 예금 2.27
64 4 4 4 북쪽 블록 입금 3.2
65 4 4 4 북쪽 자유예금Ⅱ 3.2
66 4 북쪽 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.2
67 4 3.6 3.2 왕궁농협 정기 예금 3.2
68 4 3.6 3.2 왕궁농협 복리 예금 3.2
69 4 3.6 3.2 왕궁농협 자유 기간의 정기예금 3.2
70 4 3.5 익산원예농업협동조합 정기 예금 3.2
71 4 3.5 익산원예농업협동조합 복리 예금 3.2
72 4 3.5 익산원예농업협동조합 자유 기간의 정기예금 3.2
73 3.93 3.28 2.78 황등농협 정기 예금 3.2
74 3.93 3.28 2.78 황등농협 복리 예금 3.2
75 3.93 3.28 2.78 황등농협 자유 기간의 정기예금 3.2
76 3.92 3.86 3.78 망성농협 정기 예금 3.2
77 3.92 3.86 3.78 망성농협 복리 예금 3.2
78 3.92 3.86 3.78 망성농협 자유 기간의 정기예금 3.2
79 3.92 2.91 2.87 북익산농협 정기 예금 3.2
80 3.92 2.91 2.87 북익산농협 복리 예금 3.2
81 3.92 2.91 2.87 북익산농협 자유 기간의 정기예금 3.2
82 3.92 3.85 3.78 성당농협 정기 예금 3.2
83 3.92 3.85 3.78 성당농협 복리 예금 3.2
84 3.92 3.85 3.78 성당농협 자유 기간의 정기예금 3.2
85 3.9 3.7 3.7 인쇄물 자유예금Ⅱ 3.2
86 3.9 인쇄물 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
87 3.9 SC제일은행 e-Green 적금 3.2
88 3.8 북쪽 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.2
89 3.73 3.2 2.87 금마농협 정기 예금 3.2
90 3.73 3.2 2.87 금마농협 복리 예금 3.2
91 3.73 3.2 2.87 금마농협 자유 기간의 정기예금 3.2
92 3.73 3.1 2.87 서익산농협 정기 예금 3.2
93 3.73 3.1 2.87 서익산농협 복리 예금 3.2
94 3.73 3.1 2.87 서익산농협 자유 기간의 정기예금 3.2
95 3.7 3.2 2.9 오산농협 정기 예금 3.2
96 3.7 3.2 2.9 오산농협 복리 예금 3.2
97 3.7 3.2 2.9 오산농협 자유 기간의 정기예금 3.2
98 3.63 3.2 2.87 익산농협 정기 예금 3.2
99 3.63 3.2 2.87 익산농협 복리 예금 3.2
100 3.63 3.2 2.87 익산농협 자유 기간의 정기예금 3.2
101 3.55 3.3 3.3 우리 은행 원 플러스 보증금 3.21
102 3.5 신익산 MG 은행 정기예금 3.2
103 3.5 전북은행 JB직접적금 3.2
104 3.45 농협은행 NH 왈츠 회전예금 II 3.21
105 3.45 3.5 3.6 산업 은행 IBK 평생가정계좌 3.2
106 3.41 3.31 3.37 산업 은행 1위 7조 통장장부 3.21
107 3.4 전북은행 JB 123 정기예금 3.2
108 3.25 산업 은행 아이원 놀이터 보증금 3.2
109 3.2 3.25 3.25 신한은행 편리한 정기예금 3.21
110 3.1 3.15 3.4 농협은행 NH아이그린그린월드 예금 3.21
111 3.1 농협은행 NH 고향사랑 기부금 3.21
112 익산 본사 블록 입금 3.2
113 2.6 2.7 2.8 하나은행 정기예금 3.2
114 1.7 1.75 1.75 익산 본사 자유예금Ⅱ 3.2
115 0.95 1.05 1.15 국민은행 KB스타 정기예금 3.2